商品カテゴリーで選ぶ
ジャンル・グループで選ぶ
浜千鳥のご案内

浜千鳥成分表

浜千鳥の酒を知る

令和4年(2022年)9月1日現在

酒種 商品名 アルコール分 日本酒度 酸度 アミノ酸度 酵母 主な原料米 精米歩合
麹米/掛米
純米大吟醸 純米大吟醸 16.2 -2.2 1.8 0.9 自社酵母・ゆうこの想い 山田錦 40/40
  純米大吟醸 結の香 16.2 -5.4 1.3 0.6 ジョバンニの調ベ 結の香 40/40
純米大吟醸 吟ぎんが仕込み※1※2 16.1 +1.1 1.7 0.8 ゆうこの想い 吟ぎんが 50/50
純米大吟醸 美山錦 16.6 +1.4 1.4 0.9 自社酵母 美山錦 50/50
大吟醸 大吟醸 16.6 +3.1 1.3 0.7 ジョバンニの調ベ 山田錦 40/40
吟醸酒 吟醸酒 16.6 +1.6 1.4 0.6 ジョバンニの調ベ 吟ぎんが 50/50
純米酒 純米吟醸 吟ぎんが※1※2 16.3 -0.1 1.4 1.0 ゆうこの想い 吟ぎんが 50/55
純米吟醸 美山錦 16.5 ±0.0 1.4 0.8 自社酵母 美山錦 50/55
特別純米酒・頑張れ!!釜石SW特別純米酒 15.7 +1.3 1.4 1.2 自社酵母 美山錦 55/55
山廃仕込純米酒※2 15.7 +0.7 2.0 2.1 自社酵母 吟ぎんが 55/60
純米酒 15.5 -0.2 1.6 1.5 自社酵母・ゆうこの想い 吟ぎんが 55/60
本醸造 本醸造 15.5 +1.5 1.2 0.9 901 岩手県産米 60/60
辛口本醸造 虎舞 15.6 +8.0 1.3 1.0 901 岩手県産米 60/60
頑張れ!! 釜石SW本醸造 15.5 +1.5 1.2 0.9 901 岩手県産米 60/60
生貯蔵酒 釜石よいさ生貯蔵酒 14.6 +0.3 1.2 1.1 901 岩手県産米 55/60
純米生貯蔵酒 14.7 ±0.0 1.5 1.2 自社酵母 吟ぎんが 55/60
本醸造生貯蔵酒 14.6 +0.3 1.2 1.1 901 岩手県産米 55/60
上撰・佳撰 上撰・佳撰 15.5 +2 1.0 0.9 701
生酒 純米吟醸 吟ぎんが 限定生酒 17.0 +0.8 1.4 0.9 ゆうこの想い 吟ぎんが 50/55
純米吟醸 美山錦 限定生酒 17.0 +1.7 1.5 0.9 自社酵母 美山錦 50/55
特別純米酒 無濾過 生原酒 17.0 +0.2 1.6 1.2 自社酵母 吟ぎんが 55/55
あらばしり 16.9 +0.1 1.8 1.5 ゆうこの想い 吟ぎんが 55/60
にごり酒 16.8 +0.5 1.7 1.5 ゆうこの想い 吟ぎんが 55/60
特別本醸造 特別本醸造 西暦ラベル2022 15.6 +3.8 1.5 1.0 ジョバンニの調ベ 吟ぎんが 55/55
ゆめほなみ(夢穂波)清酒 岩手県大槌町産の酒米を使用
酒種 商品名 アルコール分 日本酒度 酸度 アミノ酸度 酵母 主な原料米 精米歩合
麹米/掛米
  本醸造※2 15.4 +3.6 1.2 0.9 901 吟ぎんが 60/60
仙人郷 清酒 釜石市特産の「仙人秘水」を仕込み水に使用
酒種 商品名 アルコール分 日本酒度 酸度 アミノ酸度 酵母 主な原料米 精米歩合
麹米/掛米
  純米酒 15.4 -2.0 1.7 1.3 自社酵母 吟ぎんが 55/60
  本醸造※2 15.4 +2.9 0.9 0.8 ジョバンニの調ベ 吟ぎんが 55/60
本格米焼酎 纜(ともづな)
酒種 商品名 アルコール分 説明
  纜(ともづな)25度 25.0 清酒用酵母・こうじを用いて醸造したもろみを減圧蒸留法により蒸溜した本格米焼酎
梅酒
酒種 商品名 アルコール分 説明
  浜千鳥の梅酒 12.0 地元釜石・大槌産の梅の実を地酒に漬け込んだ梅酒
  • 数値は平均的な自安です。瓶詰ごとに差異があります。
  • 一般的に、日本酒度は+辛口、ー甘口、酸度・アミノ酸は数値が高いほと濃醇、低いほと淡麗の目安となります。
  • 「結の香」「吟ぎんが」は、岩手県オリジナルの酒米です。
  • 「ゆうこの想い」「ショバンニの調べ」は、岩手県オリシナルの酵母です。酵母はアルコールをつくり、風味・香味を生み出す微生物です。
  • ※1は岩手県オリシナル麹菌「黎明平泉」を使用しています。米・水・酵母・麹菌、南部杜氏の技で醸した「オールいわての清酒」です。
  • ※2は、大槌酒米研究が栽培した「吟ぎんが」を100%使用しています。