浜千鳥について
大正12年創業。この地とともに。
会社概要 Company Profile
| 社名 | 株式会社 浜千鳥(旧社名 株式会社釜石酒造商会) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 新里 進 |
| 事業所所在地 | 岩手県釜石市小川町3丁目8番7号 TEL 0193-23-5613 FAX 0193-23-0510 |
| 事業内容 | 清酒(浜千鳥・仙人郷)、本格焼酎(纜【ともづな】)などの醸造および販売 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4400001007322 |
沿革 History
| 1923年(大正12年) | 岩手県上閉伊郡釜石町大字釜石第3地割字大只越62番地の2(現在の釜石市只越町釜石郵便局)にて「釜石酒造商会」を創業する。 |
|---|---|
| 1941年(昭和16年) | 企業合同により上閉伊地区の酒蔵が合併。上閉伊酒造・釜石工場となる。 |
| 1956年(昭和31) | 分離独立し株式会社釜石酒造商会となる。 |
| 1968年(昭和43年) | “より良い水を求め”社屋及び酒造工場を、釜石市小川町3丁目8番7号に移転。 |
| 2003年(平成15年) | 社名を株式会社浜千鳥と変更する。 |
鑑評会の成績・受賞歴 Awards
| 1938年(昭和13年) | 第16回 全国酒類品評会 優等賞 |
|---|---|
| 1952年(昭和27年) | 第1回 全国清酒品評会 優等賞 |
| 金賞受賞 | 平成3年、11年、17年、18年、20年、24年、25年、26年、29年、30年 令和3年、5年、6年 |
|---|---|
| 入賞 | 平成4年、15年、21年、27年、28年 令和元年(入賞のみ)、2年 |
| 2015年(平成27年) | 吟醸酒の部 優等賞 |
|---|---|
| 2016年(平成28年) | 吟醸酒の部 優等賞 |
| 2017年(平成29年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 |
| 2018年(平成30年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 |
| 2020年(令和2年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 最優秀賞 |
| 2021年(令和3年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 |
| 2022年(令和4年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 |
| 2023年(令和5年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 |
| 2024年(令和6年) | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 評価員特別賞 |
| 1989年(平成元年) | 純米の部 第2位 |
|---|---|
| 1999年(平成11年) | 吟醸酒の部 第10位 |
| 2012年(平成24年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部) |
| 2013年(平成25年) | 優等賞(純米吟醸の部、純米酒の部) |
| 2014年(平成26年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部) |
| 2015年(平成27年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部=第2位) |
| 2016年(平成28年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部) |
| 2017年(平成29年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部) |
| 2018年(平成30年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部=第5位、純米酒の部) |
| 2019年(令和元年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部) |
| 2020年(令和2年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米吟醸の部) |
| 2021年(令和3年) | 優等賞(吟醸酒の部=第6位、純米酒の部) |
| 2022年(令和4年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米酒の部=第7位) |
| 2023年(令和5年) | 優等賞(純米酒の部) |
| 2024年(令和6年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米酒の部) |
| 2025年(令和7年) | 優等賞(吟醸酒の部、純米酒の部) |
| 2013年(平成24年度) | 春 吟醸酒の部「金賞」 秋 吟醸酒の部「金賞」 |
|---|---|
| 2014年(平成25年度) | 春 吟醸酒の部「金賞」 秋 吟醸酒の部「金賞」 |
| 2015年(平成26年度) | 春 吟醸酒の部「金賞」 秋 吟醸酒の部「金賞」 |
| 2016年(平成27年度) | 春 第1部「銀賞」第2部吟醸酒「全農賞」 秋 吟醸酒の部「金賞」 |
| 2017年(平成28年度) | 春 第1部「金賞」第2部吟醸酒「全農賞」純米酒「銀賞」 秋 吟醸酒の部「金賞」純米酒の部「金賞」 |
| 2018年(平成29年度) | 春 第1部「金賞」第2部吟醸酒「全農賞」純米酒「金賞」 秋 吟醸酒の部「金賞」純米酒の部「金賞」 |
| 2019年(平成30年度) | 春 第2部吟醸酒「金賞」純米酒「全農賞」 秋 吟醸酒の部「銀賞」純米酒の部「銀賞」 |
| 2020年(令和元年度) | 春 中止 秋 吟醸酒の部「金賞」純米酒の部「金賞」 県産酒造好適米の部 吟醸酒「全農賞」 |
| 2021年(令和2年度) | 春 第1部「岩手県知事賞」 第2部 岩手県酒造好適米の部「全農岩手県本部長賞」 秋 中止 |
| 2022年(令和3年度) | 春 第1部「岩手県知事賞」 第2部 岩手県酒造好適米の部「全農岩手県本部長賞」 |
| 2023年(令和4年度) | 春 第1部「金賞」 第2部 岩手県酒造好適米の部「全農岩手県本部長賞」 |
| 2024年(令和5年度) | 春 第1部「金賞」 第2部 岩手県酒造好適米の部「全農岩手県本部長賞」 |
| 2025年(令和6年度) | 春 第2部 岩手県酒造好適米の部「全農岩手県本部長賞」 |
| 本醸造の部 | 昭和63年=2位、平成元年=1位、平成2年=3位、平成3年=10位、平成4年=3位 |
|---|---|
| 純米酒の部 | 平成3年=2位、平成8年=8位(仙人郷)、平成10年=6位 |
| 吟醸酒の部 | 平成9年=4位、平成10年=8位 |
| 大吟醸の部 | 平成10年=6位、平成13年=6位 |
| 1999年(平成11年) | ゴールドメダル「浜千鳥 純米大吟醸」「仙人郷 純米酒」 |
|---|
| 2006年(平成18年) | 金賞「浜千鳥 純米吟醸吟ぎんが」「仙人郷 純米酒」 |
|---|---|
| 2010年(平成22年) | 金賞「浜千鳥 大吟醸」 銀賞「浜千鳥 純米吟醸吟ぎんが仕込み」 |
| 2011年(平成23年) | 金賞「浜千鳥 純米酒」 銀賞「浜千鳥 大吟醸」 |
| 2013年(平成25年) | 銀賞「浜千鳥 純米吟醸吟ぎんが仕込み」「浜千鳥 純米酒」 |
| 2014年(平成26年) | 銀賞「純米大吟醸 吟ぎんが仕込み」 |
| 2016年(平成28年) | 金賞「浜千鳥 大吟醸」「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 銀賞「純米大吟醸 結の香」「純米大吟醸 吟ぎんが仕込み」 |
| 2017年(平成29年) | 金賞「浜千鳥 大吟醸」「純米大吟醸 吟ぎんが仕込み」「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 銀賞「純米大吟醸 結の香」 |
| 2018年(平成30年) | 準グランプリ「浜千鳥 大吟醸」 金賞「純米大吟醸 吟ぎんが仕込み」「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 |
| 2019年(令和元年) | 金賞「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 |
| 2020年(令和2年) | 金賞「純米大吟醸 結の香」「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 銀賞「大吟醸」 |
| 2021年(令和3年) | 金賞「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 銀賞「大吟醸」 |
| 2022年(令和4年) | 銀賞「純米大吟醸 結の香」 |
| 2023年(令和5年) | 銀賞「純米大吟醸 結の香」 |
| 第1回(2007年) | 金賞「浜千鳥純米吟醸 吟ぎんが仕込み」銅賞「浜千鳥純米酒」 |
|---|---|
| 第2回(2008年) | 銅賞「浜千鳥純米吟醸 吟ぎんが仕込み」 |
| 第3回(2009年) | 銀賞「浜千鳥純米大吟醸」「浜千鳥大吟醸」「浜千鳥純米吟醸 美山錦」 銅賞「浜千鳥純米吟醸 吟ぎんが仕込み」「仙人郷 純米酒」 |
| 第4回(2010年) | 銀賞「浜千鳥大吟醸」「浜千鳥純米吟醸 吟ぎんが仕込み」「浜千鳥純米酒」 銅賞「仙人郷 純米酒」 |
| 第6回(2012年) | 銀賞「浜千鳥大吟醸」「浜千鳥純米酒」 銅賞「仙人郷純米酒」 |
| 第7回(2013年) | 銀賞「浜千鳥大吟醸」「浜千鳥純米吟醸吟ぎんが仕込み」「浜千鳥純米酒」 銅賞「仙人郷純米酒」 |
| 第8回(2014年) | 銀賞「浜千鳥大吟醸」「浜千鳥純米大吟醸結の香」「浜千鳥純米吟醸吟ぎんが仕込み」 「浜千鳥純米酒」 |
| 第9回(2015年) | 金賞「浜千鳥大吟醸」「浜千鳥純米大吟醸結の香」 |
| 第10回(2016年) | 銀賞「純米大吟醸結の香」「浜千鳥純米酒」 銅賞「浜千鳥大吟醸」「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 |
| 第11回(2017年) | 金賞「浜千鳥大吟醸」 銀賞「浜千鳥純米大吟醸結の香」 銅賞「純米吟醸吟ぎんが仕込み」「浜千鳥純米酒」 |
| 第12回(2018年) | トロフィー(最優秀賞)「浜千鳥大吟醸」 銀賞「浜千鳥純米大吟醸結の香」「純米吟醸吟ぎんが仕込み」 |
| 第13回(2019年) | トロフィー(最優秀賞)「浜千鳥純米吟醸吟ぎんが仕込み」 銀賞「浜千鳥大吟醸」「仙人郷純米酒」 銅賞「浜千鳥純米大吟醸結の香」 |
| 第14回(2020年) | 金賞「純米大吟醸 結の香」 銀賞「大吟醸」「純米吟醸 吟ぎんが仕込み」 |
| 第15回(2021年) | トロフィー(最優秀賞)「浜千鳥大吟醸」 銀賞「浜千鳥純米大吟醸結の香」「浜千鳥純米大吟醸吟ぎんが」「浜千鳥純米吟醸吟ぎんが」 |
| 第16回(2022年) | 銀賞「浜千鳥 大吟醸」「浜千鳥純米大吟醸結の香」「浜千鳥純米大吟醸吟ぎんが」「浜千鳥純米吟醸吟ぎんが」 |
| 第17回(2023年) | 銀賞「浜千鳥純米大吟醸結の香」「浜千鳥純米吟醸吟ぎんが」 銅賞「浜千鳥 大吟醸」 |
| 2014年 | 金賞「浜千鳥 純米大吟醸 吟ぎんが仕込み」 銅賞「純米吟醸 吟ぎんが仕込み」 |
|---|---|
| 2019年 | 金賞「浜千鳥大吟醸」 銀賞「浜千鳥純米大吟醸吟ぎんが仕込み」「仙人郷純米酒」 |
| 2020年 | 金賞「大吟醸」 銀賞「純米大吟醸 結の香」 |

浜千鳥
仙人郷
ゆめほなみ(夢穂波)
纜(ともづな)
梅酒
源水(げんすい)
